液体\浆液精度和重复性
质量流量精度 | ±0.20% 流量 |
体积流量计精度 | ±0.15% 流量 |
质量流量计重复性 | ±0.050% 流量 |
体积流量重复性 | ±0.050% 流量 |
密度精度 | ±0.002 g/cm3 (±2.0 kg/m3) |
密度精度重复性 | ±0.0005 g/cm3 (±0.5 kg/m3) |
温度精度 | ±1 °C ±读数的 0.5% |
温度精度重复性 | ±0.2 °C |
气体精度和重复性
质量流量精度 | ±0.5% 流量 |
质量流量重复性 | ±0.25% 流量 |
温度精度 | ±1 °C ±读数的 0.5% |
温度重复性 | ±0.2 °C |